Позначення ваг
Ваги мають базові модифікації з повним набором дискретності відліку маси Ваги мають базові модифікації з повним набором дискретності відліку маси, які відрізняються значеннями метрологі..
Читати даліМодифікація | Навантаження | Ціна дійсної поділки d та повірочної поділки е, г d = е | |
Мінімальне Min, г | Максимальне Max, кг | ||
ВР-02МСУ-150- | 1000 | 150 | 50 |
ВР-02МСУ-150- | 400 | 150 | 20/50 |
ВР-02МСУ-150- | 200 | 150 | 10/20/50 |
ВР-02МСУ-300- | 2000 | 300 | 100 |
ВР-02МСУ-300- | 1000 | 300 | 50/100 |
ВР-02МСУ-300- | 400 | 300 | 20/50/100 |
ВР-02МСУ-600- | 4000 | 600 | 200 |
ВР-02МСУ-600- | 2000 | 600 | 100/200 |
ВР-02МСУ-1500- | 10000 | 1500 | 500 |
ВР-02МСУ-1500- | 4000 | 1500 | 200/500 |
ВР-02МСУ-3000- | 20000 | 3000 | 1000 |
ВР-02МСУ-3000- | 10000 | 3000 | 500/1000 |
Ваги мають базові модифікації з повним набором дискретності відліку маси Ваги мають базові модифікації з повним набором дискретності відліку маси, які відрізняються значеннями метрологі..
Читати даліПолітика в сфері якості Політика ТОВ «Оризон - Універсал» в сфері якості спрямована на забезпечення споживачів якісною доступною продукцією, підтримку цієї продукції та забезпечення сервісним об..
Читати далі